|
รายละเอียดสินค้า:
|
| น้ำหนักกระดาษ: | 80 กรัม | ขนาด: | A0, A1, A2, A3, A4, 1270 มม., 1370 มม., 1520 มม. |
|---|---|---|---|
| ความยาวม้วน: | 50 เมตร 100 เมตร 150 เมตร 200 เมตร | สี: | สีขาวบริสุทธิ์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนใน: | 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว | การบรรจุ: | ม้วนบรรจุในกล่อง |
| เวลาเลว: | 5 - 15 วันทำการ | ตัวอย่าง: | ขนาด A4 ฟรี |
| เน้น: | ม้วนกระดาษ CAD,กระดาษอิงค์เจ็ทบอนด์,ม้วน CAD ขนาดใหญ่ |
||
กระดาษขนาดใหญ่ 42" X 150" CAD กระดาษม้วน 80gsm 2" Core Inkjet Bond
รายละเอียดของแผ่นกระดาษ CAD:
| ยี่ห้อ | BMPAPER |
| ชื่อสินค้า | ผนังกระดาษบอนด์ CAD plotter |
| ความหนา | 80 กรัม |
| ประเภทวัสดุ | ผงไม้บริเวณ 100% |
| การใช้งาน | ผืนผืนสําหรับสถาปัตยกรรม, สื่อการพิมพ์, การออกแบบ, การวาด |
| สี | สีขาวบริสุทธิ์ |
| ความสว่าง | 105 - 110% |
| ขนาดแกน | 2 นิ้ว 3 นิ้ว |
ขนาดและการบรรจุกระดาษ CAD plotter:
| รายละเอียด | การบรรจุ | หลัก |
| A3 297mm*50m | 10 กล่อง/กล่อง | 2 นิ้ว |
| A3 310mm*50m | 10 กล่อง/กล่อง | 2 นิ้ว |
| A2 440mm*50m | 10 กล่อง/กล่อง | 2 นิ้ว |
| A1 610 มิลลิเมตร * 50 มิลลิเมตร | 5 กล่อง/กล่อง | 2 นิ้ว |
| A1 620mm * 50m | 5 กล่อง/กล่อง | 2 นิ้ว |
| A0 880mm*50m | 5 กล่อง/กล่อง | 2 นิ้ว |
| A0 914 มม*50 มม | 5 กล่อง/กล่อง | 2 นิ้ว |
| B0 1070 มิลลิเมตร*50 มิลลิเมตร | 5 กล่อง/กล่อง | 2 นิ้ว |
| ขนาดใหญ่ 1270mm*50m | 4 กล่อง/กล่อง | 2 นิ้ว |
| ขนาดใหญ่ 1370mm*50m | 4 กล่อง/กล่อง | 2 นิ้ว |
| ขนาดใหญ่ 1520mm*50m | 4 กล่อง/กล่อง | 2 นิ้ว |
คุณสมบัติของกระดาษ CAD plotter:
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Martin
โทร: +86-135 3888 3291
แฟกซ์: 86-20-87836757