|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Item name: | Unbleached coffee filter paper | Material: | 100% virgin pulp |
|---|---|---|---|
| Thickness: | 50 / 80 / 100 / 120 / 130g | Color: | Unbleached |
| Coating: | No | Feature: | Nearly tasteless, quick rinse |
| Uses: | Coffee filters, tea filters | Size: | 610 x 860mm, 700 x 1000mm, etc |
| เน้น: | กระดาษกรองกาแฟ,กระดาษพื้นฐานกรองกาแฟ,กระดาษกรองเหลี่ยม |
||
กระดาษธรรมชาติที่ไม่ขาว 100g 120g กระดาษโพโรสครีปสําหรับกรองกระดาษกาแฟ
รางวัลกระดาษกรองกาแฟไม่ขาว กรัมและขนาด:
| น้ําหนักพื้นฐาน | 50 กรัม | 60 กรัม | 70 กรัม | 80 กรัม | 100 กรัม | 120 กรัม | บน |
| ขนาดในม้วน | 610 มม. | 650 มม. | 700 มม. | 800 มม. | 820 มม. | 1000 มม | 1050 มม. |
| ขนาดในแผ่น | 635 x 965 | 700 x 1000 | 762 x 1016 | 740 x 1000 | 635 x 940 | 749 x 1067 | 700 x 940 |
| ขนาดทั้งหมดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามคําขอ | |||||||
รางวัลลักษณะของกระดาษกรองกาแฟที่ไม่ขาว
รางวัลการใช้งานกระดาษกรองกาแฟที่ไม่ขาว:
![]()
รางวัลคู่มือการเปรียบเทียบกรามเมจ:
| ปัจจัย | น้ําหนักเบา (80-90 กรัม/ม2) | น้ําหนักหนัก (100-120+ กรัม/ม2) |
|---|---|---|
| อัตราการไหล | เร็ว → เพิ่มความเป็นกรด | นาน → เสริมความหวาน |
| การดึงดูดน้ํามัน | ต่ํา → รักษาร่างกาย | รสชาติสูง → สะอาดสุด |
| การควบคุมค่าปรับ | กลาง → ความ ต้องการ | ดีมาก → ใช้งานได้ดี |
| ความเหมาะสมในการทอด | หมักเบา / หมักกลาง | หมักกลาง / มืด |
| การจับคู่ของเบียร์ | กลอง (ตัวอย่างเช่น V60) | ผืนราบ (เช่น Chemex) |
รางวัลกระดาษกรองกาแฟไม่ขาวภาพ:
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Martin
โทร: +86-135 3888 3291
แฟกซ์: 86-20-87836757